PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 67 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 392.423,11 |
| 2024 | Terreno | R$ 160.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 153.566,17 |
| 2024 | Terreno | R$ 84.667,77 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 47.410,97 |
| 2024 | Terreno | R$ 25.500,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 23.500,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 19.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 12.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 11.382,81 |
| 2024 | Terreno | R$ 8.263,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 2.500,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 931,87 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 334,94 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 177,28 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo