PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 25 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 198.158,23 |
| 2020 | Casa | R$ 33.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.058,45 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo