PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 195 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 69.813,84 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 18.025,25 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 18.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 8.327,67 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 4.500,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 2.081,91 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 2.019,41 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo