PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 72 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 125.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 48.900,00 |
| 2020 | Casa | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.012,55 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.351,79 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.