PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 64 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 20.807,79 |
| 2020 | Terreno | R$ 17.500,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 16.575,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo