PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 58 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 258.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 98.440,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 95.206,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 49.792,44 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 44.375,13 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 36.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 32.700,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 14.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 3.500,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 45,24 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo