PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 387 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 337.500,00 |
| 2020 | Construção | R$ 135.685,26 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 68.677,86 |
| 2020 | Terreno | R$ 47.767,33 |
| 2020 | Construção | R$ 47.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 36.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 25.038,50 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 16.641,34 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 4.500,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 3.500,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 3.500,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 2.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 1.500,00 |
+ 12 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo