PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 62 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 26.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 2.609,55 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.176,28 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 581,35 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 354,31 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 54,77 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.