PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 198 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 114 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 110.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 19.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 9.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 3.736,85 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 1.537,87 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.065,82 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 850,37 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo