PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 712 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 1.190 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.235.587,89 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 2.308.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 1.050.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 750.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 660.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 650.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 600.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 420.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 400.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 395.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 395.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 385.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 380.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 180.000,00 |
+ 37 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo