PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 450 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 721 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 132.202,97 |
| 2020 | Terreno | R$ 132.202,97 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 33.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 33.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 30.163,08 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.500,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 6.590,63 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.641,22 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.511,48 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 1.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 1.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 500,00 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· INSTAGRAM · FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo