PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 240 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 2.000.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 1.500.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 450.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 400.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 138.500,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 105.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 30.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo