PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 260 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 62.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 26.178,37 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 16.260,64 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.447,41 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.198,83 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
YOUTUBE · INSTAGRAM · FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo