PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 340 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 293 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 887.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 790.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 111.858,99 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 5.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 3.690,94 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.642,03 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.439,80 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 120,81 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo