PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 551 | SUPLENTE |
| 2022 | Deputado Federal | 29 | NÃO ELEITO |
| 2022 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2020 | Vereador | 486 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 225.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 195.600,20 |
| 2022 | Terreno | R$ 195.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 165.600,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 98.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 98.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 98.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 83.073,35 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 72.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.000,00 |
+ 15 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.