PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 94 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Prédio comercial | R$ 665.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 600.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 34.666,66 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 92,29 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 40,67 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo