PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 653 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 362.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 196.522,74 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 158.000,00 |
| 2020 | Prédio residencial | R$ 54.539,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 42.424,25 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 41.500,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 31.500,00 |
| 2020 | Prédio residencial | R$ 22.604,79 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.939,72 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.266,30 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 526,26 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo