PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 0 | — |
| 2020 | Vereador | 49 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 2.000.000,00 |
| 2024 | Prédio residencial | R$ 800.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 400.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.228,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 20.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE |
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · X · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo