PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 56 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 61.154,37 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.261,03 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 1,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo