PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 5 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 6 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 600.000,00 |
| 2020 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 161.500,00 |
| 2020 | Casa | R$ 57.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 13.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo