PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 251 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Prédio comercial | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 53.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 39.905,91 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.549,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.800,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.