PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 17 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 245.117,02 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 232.900,01 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 46.900,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 12.737,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.428,14 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.483,73 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo