PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 163 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 380.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 350.000,00 |
| 2020 | Construção | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 29.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.800,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 50,80 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo