PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 167 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 172 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2004 | Vice-prefeito | 0 | RENÚNCIA/FALECIMENTO COM SUBSTITUIÇÃO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 44.384,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 34.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 17.641,20 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 4.200,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.500,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.052,89 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 1.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo