PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 103 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 175 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 34.923,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 13,29 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 5,31 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo