PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 184 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 400.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 270.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 129.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 110.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 20.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.