PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 166 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 401 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 270.668,00 |
| 2020 | Casa | R$ 110.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 110.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 54.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 54.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.500,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo