PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 174 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 37.269,34 |
| 2020 | Casa | R$ 24.630,41 |
| 2020 | Casa | R$ 20.830,23 |
| 2020 | Casa | R$ 11.020,85 |
| 2020 | Casa | R$ 8.681,81 |
| 2020 | Casa | R$ 3.315,71 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 324,90 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 212,97 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo