PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 35 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 425.635,04 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 273.828,96 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 147.300,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 140.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 95.700,00 |
| 2020 | Casa | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 54.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 46.000,00 |
| 2020 | Galpão | R$ 44.500,00 |
| 2020 | Casa | R$ 44.238,06 |
| 2020 | Galpão | R$ 39.300,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 31.075,70 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.800,00 |
| 2020 | Casa | R$ 25.474,00 |
+ 8 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo