PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 15 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 280.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 190.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 37.679,55 |
| 2020 | Terreno | R$ 15.200,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.839,33 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.