PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 82 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 149 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 277.198,24 |
| 2020 | Casa | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 57.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 1.570,25 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 89,66 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo