PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 141 | ELEITO POR QP |
| 2004 | Prefeito | 1.104 | NÃO ELEITO |
| 2000 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 2.300.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo