PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 136 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 2.167.400,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 1.400.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 400.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 233.380,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 210.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 182.691,30 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 177.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 115.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 109.504,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 84.224,09 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 75.957,20 |
| 2020 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 47.055,59 |
| 2020 | Casa | R$ 29.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 20.000,00 |
+ 6 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo