PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 30 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 109.781,95 |
| 2020 | Terra nua | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 52.723,02 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 14.500,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 1.750,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 1.615,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 1.290,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 815,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.