PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 93 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 164.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 135.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 71.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 56.404,80 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 56.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 23.234,81 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 2.839,05 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 833,25 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.