PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 327 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38.500,00 |
| 2020 | Casa | R$ 33.244,08 |
| 2020 | Apartamento | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | R$ 4.000,00 |
| 2020 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | R$ 3.500,00 |
| 2020 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | R$ 3.500,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1.035,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 840,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 152,01 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 69,23 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 56,98 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9,90 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · LINKEDIN · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo