PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 3.445 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 7.458 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 350.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 196.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 186.009,00 |
| 2020 | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 181.605,19 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 101.348,95 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 88.299,00 |
| 2024 | Casa | R$ 68.217,38 |
| 2020 | Casa | R$ 68.217,38 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 61.983,68 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 57.760,78 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 40.891,05 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo