PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 254 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 220.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 120.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 98.800,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 65.157,84 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 14.320,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 0,04 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo