PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 428 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 419 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 118.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 103.611,35 |
| 2020 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.064,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo