PSL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 176 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 55.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.500,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.534,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.264,15 |
| 2020 | Casa | R$ 4.331,25 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 1.300,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 940,65 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 580,58 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 483,44 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 117,33 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo