PSL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 555 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.583,32 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.201,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.444,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 3.164,31 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo