PSL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 257 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 111.380,36 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 83.100,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 31.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 13.267,96 |
| 2020 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 9.251,79 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo