PSL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 270 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Estadual | 608 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 127.312,88 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 86.276,63 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 64.485,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.007,64 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.