PSL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 85 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 145.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 125.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 20.410,41 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.058,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 11.450,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.145,00 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 71,28 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 16,08 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo