PSL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 12 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel | R$ 102.070,47 |
| 2020 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 41.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 21.217,14 |
| 2020 | Terreno | R$ 21.217,14 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo