PSL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 24 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 55.517,83 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 54.662,28 |
| 2020 | Casa | R$ 51.000,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 48.400,00 |
| 2020 | Prédio residencial | R$ 20.140,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 9.715,52 |
| 2020 | Terra nua | R$ 6.939,73 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 4.609,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.564,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 4.315,31 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 3.900,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 2.940,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 433,69 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo