PSOL — Deputado Estadual
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2024 | Vereador | 97 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 37 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 11.539,34 |
| 2024 | Terreno | R$ 7.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 3.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 257,34 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
TIKTOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo