PSOL — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 87 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 93 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 12.070,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.835,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 9.825,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 7.167,91 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 1.750,52 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 518,24 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 50,53 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 20,74 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 14,37 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 9,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · X
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo