PSOL — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 31 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 151 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 123.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 54.662,19 |
| 2020 | Terreno | R$ 30.922,35 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 22.609,22 |
| 2020 | Terreno | R$ 19.152,89 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 9.500,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 5.475,95 |
| 2020 | Terreno | R$ 2.499,10 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo