PSOL — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 563 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Estadual | 1.406 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 70.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 65.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 20.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.